- Les tarifs incluent le linge de lit et les petits déjeuner.
- WiFi gratuit
2 pièces 2 à 4 pers. |
2 pièces 4 pers. |
4 pièces 7 à 9 pers. |
|
---|---|---|---|
Lots |
1 - 9 |
4 |
14 |
du 18/12 au 25/12 |
1 350 € |
1 350 € |
2 790 € |
du 25/12 au 01/01 |
1 690 € |
1 550 € |
3 410 € |
du 01/01 au 08/01 |
980 € |
980 € | 1 890 € |
du 08/01 au 15/01 | 980 € | 980 € | 1 890 € |
du 15/01 au 22/01 | 1 090 € | 1 090 € | 2 190 € |
du 22/01 au 29/01 | 1 090 € | 1 090 € | 2 190 € |
du 29/01 au 05/02 | 1 280 € | 1 220 € | 2 550 € |
du 05/02 au 12/02 | 1 850 € | 1 750 € | 3 780 € |
du 12/02 au 19/02 | 1 850 € | 1 750 € | 3 780 € |
du 19/02 au 26/02 | 1 850 € | 1 750 € | 3 780 € |
du 26/02 au 05/03 | 1 850 € | 1 750 € | 3 780 € |
du 05/03 au 12/03 | 1 280 € | 1 220 € | 2 550 € |
du 12/03 au 19/03 | 1 090 € | 1 010 € | 2 170 € |
du 19/03 au 26/03 | 920 € | 920 € | 1 890 € |
du 26/03 au 02/04 | 920 € | 920 € | 1 890 € |
du 02/04 au 09/04 | 990 € | 990 € | 1 990 € |
du 09/04 au 16/04 | 990 € | 990 € | 1 990 € |
du 16/04 au 23/04 |
990 € |
990 € |
1 990 € |
Double STANDARD |
Suite JUNIOR |
Suite JUNIOR |
SUITE Double 2 pers. 28m² |
QUADRUPLE 32m² - Sud |
|
---|---|---|---|---|---|
du 18/12 au 25/12 |
138 € |
245 € |
230 € |
150 € | 200 € |
du 25/12 au 01/01 |
148 € |
280 € |
260 € |
170 € | 230 € |
du 01/01 au 08/01 |
128 € |
225 € |
210 € |
150 € | 185 € |
du 08/01 au 15/01 |
128 € |
225 € | 210 € | 150 € | 185 € |
du 15/01 au 22/01 | 128 € | 225 € | 210 € | 150 € | 185 € |
du 22/01 au 29/01 | 138 € | 245 € | 230 € | 160 € | 205 € |
du 29/01 au 05/02 | 138 € | 245 € | 230 € | 160 € | 205 € |
du 05/02 au 12/02 | 148 € | 290 € | 275 € | 175 € | 235 € |
du 12/02 au 19/02 | 148 € | 290 € | 275 € | 175 € | 235 € |
du 19/02 au 26/02 | 148 € | 290 € | 275 € | 175 € | 235 € |
du 26/02 au 05/03 | 148 € | 290 € | 275 € | 175 € | 235 € |
du 05/03 au 12/03 | 138 € | 245 € | 230 € | 160 € | 205 € |
du 12/03 au 19/03 | 138 € | 245 € | 230 € | 160 € | 205 € |
du 19/03 au 26/03 | 128 € | 220 € | 210 € | 150 € | 185 € |
du 26/03 au 02/04 | 128 € | 220 € | 210 € | 150 € | 185 € |
du 02/04 au 09/04 | 128 € | 220 € | 210 € | 150 € | 185 € |
du 09/04 au 16/04 | 138 € | 245 € | 235 € | 160 € | 205 € |
du 16/04 au 23/04 |
138 € |
245 € |
235 € |
160 € |
205 € |
Appartements DUPLEX 8 pers. |
Appartement 6 pers. 50m² |
Appartement 4 pers. |
|||
---|---|---|---|---|---|
Lots |
15 sud |
16 sud | 11 - 12 nord |
10 est/nord |
18 sud |
du 18/12 au 25/12 |
2 100 € |
2 200 € | 2 100 € |
1 710 € |
1 200 € |
du 25/12 au 01/01 |
2 570 € |
2 700 € | 2 570 € |
1 970 € |
1 500 € |
du 01/01 au 08/01 |
1 550 € |
1 650 € | 1 550 € | 1 220 € | 900 € |
du 08/01 au 15/01 | 1 550 € | 1 650 € | 1 550 € | 1 220 € | 900 € |
du 15/01 au 22/01 | 1 700 € | 1 840 € | 1 700 € | 1 400 € | 990 € |
du 22/01 au 29/01 | 1 850 € | 1 970 € | 1 850 € | 1 400 € | 990 € |
du 29/01 au 05/02 | 2 240 € | 2 380 € | 2 240 € | 1 710 € | 1 225 € |
du 05/02 au 12/02 | 2 800 € | 2 940 € | 2 800 € | 2 150 € | 1 590 € |
du 12/02 au 19/02 | 2 800 € | 2 940 € | 2 800 € | 2 150 € | 1 590 € |
du 19/02 au 26/02 | 2 800 € | 2 940 € | 2 800 € | 2 150 € | 1 590 € |
du 26/02 au 05/03 | 2 800 € | 2 940 € | 2 800 € | 2 150 € | 1 590 € |
du 05/03 au 12/03 | 1 850 € | 1 970 € | 1 850 € | 1 470 € | 1 160 € |
du 12/03 au 19/03 | 1 790 € | 1 790 € | 1 790 € | 1 370 € | 990 € |
du 19/03 au 26/03 | 1 600 € | 1 600 € | 1 500 € | 1 200 € | 890 € |
du 26/03 au 02/04 | 1 600 € | 1 600 € | 1 500 € | 1 200 € | 890 € |
du 02/04 au 09/04 | 1 600 € | 1 700 € | 1 500 € | 1 300 € | 890 € |
du 09/04 au 16/04 | 1 600 € | 1 700 € | 1 500 € | 1 300 € | 890 € |
du 16/04 au 23/04 | 1 600 € | 1 700 € | 1 500 € | 1 300 € | 890 € |
Pour 2 semaines consécutives de location en appartement, remise de 15% sur la 2eme semaine
Lire la suite...Chalet Cosy vous accueil cet été 2022 pour des moments de douceur, de bien-être et d'air pur !